| EPILOT 4.0 | EPILOT 4.0 POWERFULL | ALTRI IMPIANTI | |
| ALIMENTAZIONE | 12v | 24V | 12V |
| PRONTO AL MONTAGGIO | PREASEMBLATO E TESTATO | PREASEMBLATO E TESTATO | IN KIT DI MONTAGGIO |
| MONTAGGIO AUTO | VANO BAGAGLI | VANO MOTORE | |
| MONTAGGIO CAMION | BOX APPOSITO PER CAMION STAGNO | NESSUNA PROTEZIONE | |
| MONTAGGIO BARCHE | BOX APPOSITO BARCHE STAGNO | ATTACATE NEL LEGNO | |
| ACQUA | SOLO DISTILLATA | SOLO DISTILLATA | SCAGLIE DI KOH |
| SERBATOIO | 7 LITRI | 14 LITRI | 1 LITRO |
| AUTONOMIA | 10.000 KM CIRCA | 10.000 KM CIRCA | |
| CONTROLLO LIVELLO H2O | TRAMITE APP E IN REMOTO | TRAMITE APP E IN REMOTO | SI SPEGNE L'IMPIANTO |
| TUBAZIONI | 10MM | 10MM | 8MM |
| FUNZIONE START E STOP | SI | SI | NO |
| CAMBIO QUANTITA' DI IDROGENO | SI IN BASE ALLA VELOCITA DEL VEICOLO | SI IN BASE ALLA VELOCITA DEL VEICOLO | NO |
| BLUETOOTH | SI | SI | NO |
| WIFI | SI | SI | NO |
| GPS | SI | SI | NO |
| APPLICAZIONE DEDICATA | SI | SI | NO |
| AGGIORNAMENTO REMOTO | SI | SI | NO |
| TRACCIAMENTO VEICOLO | CON SIM AGGIUNTIVA | CON SIM AGGIUNTIVA | NO |
| PORTALE MONITORAGGIO DA PC | SI | SI GESTIONE FLOTTE | NO |
| TEMPO DI MONTAGGIO | 1 GIORNO CON TEST | 1 GIORNO CON TEST | |
| DISPOSITIVO 4.0 | SI AGEVOLAZIONE FISCALE | SI AGEVOLAZIONE FISCALE | NO |
| MANUTENZIONE | CONTROLLO OGNI 12 MESI | CONTROLLO OGNI 12 MESI | |
| ASSISTENZA | REMOTA | REMOTA |
